设为首页 收藏本站 英文版
 
医院动态
医院大事记
健康知识
信息公告
健康资讯
 
信息公告 首页 > 新闻中心 > 信息公告
 
南京脑科医院2018硕士岗位面试成绩公告
发布时间:2018-05-04 来源:南京脑科医院 浏览:7964 次
姓名 岗位代码 报考岗位 笔试成绩 操作成绩 面试成绩 总分 总分排名
田甜 X3001 儿童中心1 73 68 70.5 1
吴明磊 x3002 儿童中心2 86 79 82.5 1
李娟 X3002 儿童中心2 62 71.4 66.7
封敏 x3003 儿童中心3 91 78.2 84.6 1
陈缘 X3003 儿童中心3 80 82.8 81.4 2
刘晓雪 x3005 精神科2 91 82.8 86.9 1
鲍晨曦  x3005 精神科2 84 85 84.5 2
唐芙蓉 x3005 精神科2 90 78.2 84.1 3
卞荣荣 x3005 精神科2 86 81.8 83.9 4
张荣荣 x3005 精神科2 90 71.4 80.7 5
王强 x3005 精神科2 86 73.6 79.8 6
孔志斐 X3005 精神科2 84 64.4 74.2
何静 x3005 精神科2 78 62.8 70.4
周萍 x3007 医学心理科1 68 75.4 71.7 1
庞曼珑 x3008 医学心理科2 83 75.6 79.3 1
马言民 x3008 医学心理科2 82 75.4 78.7
吕品 x3012 检验科2 69 70.00  84 76.7 1
史娉婷 x3012 检验科2 74 93.00  62.6 72.1
李丹慧 X3013 康复医学科 77 71.4 74.2 1
崔海超 x3013 康复医学科 65 66.4 65.7
张亮 x3015 老年医学科2 76 83.6 79.8 1
吕冬俊 X3015 老年医学科2 63 77.6 70.3 2
张光绪 X3017 脑血管病救治中心 76 81.4 78.7 1
郁媛文 x3019 神经内科2 78 82 80 1
刘艳艳 x3019 神经内科2 74 84.2 79.1 2
陈月秋 x3019 神经内科2 76.8 75.6 76.2 3
郑诚 X3019 神经内科2 74.5 62.4 68.45
韩瑜 x3020 神经内科3 63 75.6 69.3 1
肖勇 x3022 神经外科2 84 81.6 82.8 1
王栋 x3022 神经外科2 83 74.8 78.9 2
王臻 x3022 神经外科2 61 85.8 73.4 3
张学文 X3022 神经外科2 68 69.8 68.9
曹崇威 x3022 神经外科2 72 62.4 67.2
程龙阳 x3022 神经外科2 62 58.2
唐妍 x3025 研究所3 61 56.6
马中轩 x3029 药学部 63 77.6 70.3 1
曹雅杰 x3029 药学部 67 64.4 65.7
曹露露 x3029 药学部 60 65.4 62.7
田蕾 x3031 医学影像科2 85 81.4 83.2 1
郑欢欢 X3031 医学影像科2 75 73.6 74.3 2
戴迪 x3031 医学影像科2 75 62.8 68.9
张慧欣 x3031 医学影像科2 65 59.2
马文颖 x3032 急诊科 89 76.2 82.6 1
孙佳男 x3032 急诊科 73 80.2 76.6 2
张静 x3033 重症医学科 82 55
王青青 x3034 护理部 66 92 76.2 76.3 1
胡倩倩 x3034 护理部 60 86 78.4 74.4 2
关闭本页
Copyright © 2008 南京脑科医院 版权所有 Design by 71nc.
地址:南京市广州路264(210029) 电话总机:025-82296000
苏ICP备09092365号-3